合肥奥数网
合肥站

2022年大事记

奥数合肥站 > 重点中学 > 其他 > 正文

2018年合肥市琥珀中学学生指标到校公示

来源:琥珀中学山庄校区      2018-05-21 10:56:59

2018年合肥市琥珀中学学生指标到校公示

 

 

序号 学籍号 准考证号 班级 姓名 性别 届别 指标到校  
1   3401040903020002 183010401209 1 蔡尚璇 应届 指标生  
2   3401040903020003 183010401210 1 蔡尚乐 应届 指标生  
3   3401040900120004 183010401211 1 陈静雯 应届 指标生  
4   3401030901110009 183010401212 1 顾宇阳 应届 指标生  
5   3401040900210020 183010401213 1 李苒卓 应届 指标生  
6   3401040900220028 183010401214 1 吴欣瑶 应届 指标生  
7   3415230912110034 183010401215 1 曹未 应届 指标生  
8   3401040902710044 183010401216 1 龙宏洋 应届 指标生  
9   3401111005020044 183010401217 1 梁佳琪 应届 指标生  
10   3401040800210065 183010401218 1 李承治 应届 指标生  
11   3401040900120073 183010401219 1 代欣飏 应届 指标生  
12   3401040900210075 183010401220 1 章祥睿 应届 指标生  
13   3401040900210081 183010401221 1 钱述尧 应届 指标生  
14   3401040900110081 183010401222 1 刘从心 应届 指标生  
15   3401040903710083 183010401223 1 潘旭东 应届 指标生  
16   3401040900220092 183010401224 1 叶小娟 应届 指标生  
17   3401040900210101 183010401225 1 张涵宇 应届 指标生  
18   3401040900110102 183010401226 1 赵浩然 应届 指标生  
19   3401040903710103 183010401227 1 耿扬 应届 指标生  
20   3401040903720106 183010401228 1 马泽龄 应届 指标生  
21   3401040900220106 183010401229 1 陆毓新 应届 指标生  
22   3401040900220111 183010401230 1 胡浦阳 应届 指标生  
23   3401040900220112 183010401231 1 甘可心 应届 指标生  
24   3401040900220116 183010401232 1 高雅萱 应届 指标生  
25   3401040900210128 183010401233 1 鄢子凡 应届 指标生  
26   3401040900210134 183010401234 1 马珅宇 应届 指标生  
27   3401030901110145 183010401235 1 马凯 应届 指标生  
28   3401040900210158 183010401236 1 吴耘玮 应届 指标生  
29   3401040900210172 183010401237 1 李子越 应届 指标生  
30   3401040900220173 183010401238 1 王心怡 应届 指标生  
31   3401040900220174 183010401239 1 王心如 应届 指标生  
32   3401040900310175 183010401240 1 陈恺玥 应届 指标生  
33   3401040900220179 183010401241 1 陈思锐 应届 指标生  
34   3401040900210185 183010401242 1 孟博洋 应届 指标生  
35   3401040900210187 183010401243 1 吴泽涛 应届 指标生  
36   3401040900210188 183010401244 1 孙云鹏 应届 指标生  
37   3401040900320189 183010401245 1 马睿君 应届 指标生  
38   3401040900210199 183010401246 1 柴骏成 应届 指标生  
39   3401110900320204 183010401247 1 高静怡 应届 指标生  
40   3401040900310205 183010401248 1 程加一 应届 指标生  
41   3401030900520239 183010401249 1 黄兴璐 应届 指标生  
42   3401040900510247 183010401250 1 祝子越 应届 指标生  
43   3415220900810561 183010401251 1 徐子昂 应届 指标生  
44   3401040959560578 183010401252 1 李程程 应届 指标生  
45   3401040959510580 183010401253 1 李佳译 应届 指标生  
46   3401040900120001 183010401254 2 康倩 应届 指标生  
47   3404030961410003 183010401255 2 黄子墨 应届 指标生  
48   3401040900220010 183010401256 2 黄馨蕾 应届 指标生  
49   3401040900220013 183010401257 2 徐阳 应届 指标生  
50   3401040900220014 183010401258 2 郭雨婷 应届 指标生  
51   3401030901310017 183010401259 2 程骏翔 应届 指标生  
52   3401040903710023 183010401260 2 仇羿 应届 指标生  
53   3401040900210024 183010401261 2 常昊 应届 指标生  
54   3401040900110028 183010401262 2 蒋子恒 应届 指标生  
55   3401040900210037 183010401263 2 王川 应届 指标生  
56   3401040900110040 183010401264 2 陈润宇 应届 指标生  
57   3401040903720042 183010401265 2 刘雪霏 应届 指标生  
58   3401040900220047 183010401266 2 李悦 应届 指标生  
59   3401040900110048 183010401267 2 严恩东 应届 指标生  
60   3416210940420051 183010401268 2 李晟睿 应届 指标生  
61   3401040900220057 183010401269 2 郭子睿 应届 指标生  
62   3401040900210062 183010401270 2 季文浩 应届 指标生  
63   3401040900210063 183010401271 2 谢诗宇 应届 指标生  
64   3401040900110064 183010401272 2 班红明 应届 指标生  
65   3401040903710070 183010401273 2 王金洋 应届 指标生  
66   3401040900110077 183010401274 2 何政睿 应届 指标生  
67   3401040900210079 183010401275 2 吴贻阳 应届 指标生  
68   3401130900320084 183010401276 2 陈婉晶 应届 指标生  
69   3401030901120090 183010401277 2 郑方楠 应届 指标生  
70   3401030901940115 183010401278 2 李秀朵 应届 指标生  
71   3401110902810127 183010401279 2 张道远 应届 指标生  
72   3401040900220137 183010401280 2 曹瑞洋 应届 指标生  
73   3401040900210138 183010401281 2 汤天阳 应届 指标生  
74   3401040900210154 183010401282 2 张凌云 应届 指标生  
75   3401040900210155 183010401283 2 李旭坤 应届 指标生  
76   3401040900210171 183010401284 2 陈宏宇 应届 指标生  
77   3401040900220177 183010401285 2 双家应时 应届 指标生  
78   3401040900220178 183010401286 2 双家应物 应届 指标生  
79   3401110904810179 183010401287 2 朱贺祥 应届 指标生  
80   3401040900210182 183010401288 2 赵超越 应届 指标生  
81   3401040900210189 183010401289 2 王祎凡 应届 指标生  
82   3401230902510204 183010401290 2 戴世玉 应届 指标生  
83   3415221001040264 183010401291 2 鲍雨洁 应届 指标生  
84   3401040959510581 183010401292 2 丁尤至 应届 指标生  
85   3401040903020006 183010401293 3 唐香如 应届 指标生  
86   3401040903010007 183010401294 3 吴文渊 应届 指标生  
87   3401040900210008 183010401295 3 杨昌鑫 应届 指标生  
88   3401020901110009 183010401296 3 陶子涵 应届 指标生  
89   3401040900210019 183010401297 3 赵为祥 应届 指标生  
90   3401040900110024 183010401298 3 王宇航 应届 指标生  
91   3401040903710026 183010401299 3 刘文宇 应届 指标生  
92   3401040900210033 183010401300 3 周人杰 应届 指标生  
93   3401120900310037 183010401301 3 陈睿超 应届 指标生  
94   3401040900220040 183010401302 3 郭思敏 应届 指标生  
95   3401040900110042 183010401303 3 吴运动 应届 指标生  
96   3401030900410043 183010401304 3 刘良智 应届 指标生  
97   3401040900220048 183010401305 3 刘乐妍 应届 指标生  
98   3401040900110053 183010401306 3 唐硕 应届 指标生  
99   3401040900220056 183010401307 3 张亦弛 应届 指标生  
100   3401040900210064 183010401308 3 洪程伟 应届 指标生  
101   3401040900210068 183010401309 3 王炜博 应届 指标生  
102   3401040900210069 183010401310 3 李尚俊 应届 指标生  
103   3401040903720081 183010401311 3 周颜 应届 指标生  
104   3401040900210082 183010401312 3 何天乐 应届 指标生  
105   3401040900210084 183010401313 3 张佳成 应届 指标生  
106   3401040900310086 183010401314 3 许泽瑞 应届 指标生  
107   3401040900210086 183010401315 3 王晓轩 应届 指标生  
108   3401040900220087 183010401316 3 闫孟媛 应届 指标生  
109   3401040900220088 183010401317 3 闫孟茜 应届 指标生  
110   3401030900510089 183010401318 3 郑直民 应届 指标生  
111   3401040900220090 183010401319 3 夏梦娜 应届 指标生  
112   3401030901110092 183010401320 3 陈晓东 应届 指标生  
113   3401040900210121 183010401321 3 姚煜培 应届 指标生  
114   3401040900210127 183010401322 3 司一鸣 应届 指标生  
115   3401040900220131 183010401323 3 李青灵 应届 指标生  
116   3401030901110137 183010401324 3 王威杰 应届 指标生  
117   3401030901320144 183010401325 3 谢庆庆 应届 指标生  
118   3401040900220145 183010401326 3 付盈 应届 指标生  
119   3401040900210153 183010401327 3 荣誉 应届 指标生  
120   3401040900220161 183010401328 3 赵旌辰 应届 指标生  
121   3401040900220167 183010401329 3 汪雨涵 应届 指标生  
122   3401030900110183 183010401330 3 郑博 应届 指标生  
123   3401040800210209 183010401331 3 高泽平 应届 指标生  
124   3401040959510579 183010401332 3 苏旺 应届 指标生  
125   3401040959550583 183010401333 3 金诗园 应届 无指标到校  
126   3401040900210002 183010401334 4 阮振宇 应届 指标生  
127   3401040903020004 183010401335 4 滕晋 应届 指标生  
128   3401810900220006 183010401336 4 彭晓蔚 应届 指标生  
129   3401040903010008 183010401337 4 赵启原 应届 指标生  
130   3401040903020010 183010401338 4 许青芽 应届 指标生  
131   3401040900210016 183010401339 4 周仕佳 应届 指标生  
132   3401040900220027 183010401340 4 郑馨瑜 应届 指标生  
133   3401040900910032 183010401341 4 朱光明 应届 指标生  
134   3401030901120034 183010401342 4 沈思媛 应届 指标生  
135   3401040900220038 183010401343 4 许晨熙 应届 指标生  
136   3401040903710050 183010401344 4 胡照文 应届 指标生  
137   3401040903710052 183010401345 4 解明宇 应届 指标生  
138   3401040900310054 183010401346 4 王午阳 应届 指标生  
139   3401040900210059 183010401347 4 唐一澄 应届 指标生  
140   3401030900420061 183010401348 4 陈慧媛 应届 指标生  
141   3401040900210066 183010401349 4 王子寒 应届 指标生  
142   3401030901320070 183010401350 4 王雨荷 应届 指标生  
143   3401040900210072 183010401351 4 金煊 应届 指标生  
144   3401040900110074 183010401352 4 张梓翔 应届 指标生  
145   3401040900210074 183010401353 4 侯天衡 应届 指标生  
146   3401040900120075 183010401354 4 何婷 应届 指标生  
147   3401040900110101 183010401355 4 程兆奇 应届 指标生  
148   3401110904920103 183010401356 4 雷瑞琪 应届 指标生  
149   3401040900210105 183010401357 4 吴瑞阳 应届 指标生  
150   3401040900210108 183010401358 4 王舜杰 应届 指标生  
151   3401040900620108 183010401359 4 余晗 应届 指标生  
152   3401040900210110 183010401360 4 吴天昊 应届 指标生  
153   3401111005020110 183010401361 4 耿梦媛 应届 指标生  
154   3401040900220114 183010401362 4 王雯倩 应届 指标生  
155   3401040900220118 183010401363 4 吴卓然 应届 指标生  
156   3401140904710121 183010401364 4 韩诺林 应届 指标生  
157   3401040900210124 183010401365 4 吴金雨 应届 指标生  
158   3401030901110128 183010401366 4 章宇涵 应届 指标生  
159   3401040900210129 183010401367 4 孙思齐 应届 指标生  
160   3401040900220135 183010401368 4 吴可 应届 指标生  
161   3401040900210136 183010401369 4 童牧天 应届 指标生  
162   3401040900210141 183010401370 4 徐岩奇 应届 指标生  
163   3401040900220164 183010401371 4 余欣 应届 指标生  
164   3406030900320183 183010401372 4 陈思若 应届 指标生  
165   3401040900210192 183010401373 4 陈琢 应届 指标生  
166   3401230902920194 183010401374 4 李运童 应届 指标生  
167   3401040900310220 183010401375 4 王宇豪 应届 指标生  
168   3401030900220336 183010401376 4 刘芊慧 应届 指标生  
169   3401040959520582 183010401377 4 张文静 应届 指标生  
170   3401040903010001 183010401378 5 张啸 应届 指标生  
171   3401040900210009 183010401379 5 王天洋 应届 指标生  
172   3401040900210012 183010401380 5 沈宏宇 应届 指标生  
173   3401040900210018 183010401381 5 李乐轩 应届 指标生  
174   3401040900220021 183010401382 5 袁天文 应届 指标生  
175   3401040900220025 183010401383 5 吴越 应届 指标生  
176   3401040900220026 183010401384 5 杨若云 应届 指标生  
177   3401040900310028 183010401385 5 费彬彬 应届 指标生  
178   3401040900110029 183010401386 5 夏文杰 应届 指标生  
179   3401040900110030 183010401387 5 胡广澍 应届 指标生  
180   3401040903040030 183010401388 5 洪苏皖 应届 指标生  
181   3401040903710036 183010401389 5 张晨昊 应届 指标生  
182   3401110900410041 183010401390 5 武林 应届 指标生  
183   3401040800120049 183010401391 5 邓欣然 应届 指标生  
184   3401040900220049 183010401392 5 张雯欣 应届 指标生  
185   3401040900110051 183010401393 5 周一健 应届 指标生  
186   3401040900120052 183010401394 5 张煜楠 应届 无指标到校  
187   3401040900220054 183010401395 5 孙玥 应届 指标生  
188   3401040900110058 183010401396 5 梁厚旺 应届 指标生  
189   3401040900110059 183010401397 5 梁厚兴 应届 指标生  
190   3401040903720077 183010401398 5 匡子雅 应届 指标生  
191   3401040900210078 183010401399 5 任志伟 应届 指标生  
192   3401040900210085 183010401400 5 汪少文 应届 指标生  
193   3401040903720087 183010401401 5 张欣雨 应届 指标生  
194   3401040900210091 183010401402 5 徐远帆 应届 指标生  
195   3401030901120120 183010401403 5 盛宇洋 应届 指标生  
196   3418230930210121 183010401404 5 翟珺 应届 指标生  
197   3401110902010135 183010401405 5 严胜宇 应届 指标生  
198   3401040900220139 183010401406 5 谢璐璐 应届 指标生  
199   3401040900220142 183010401407 5 李若思 应届 指标生  
200   3401040900210168 183010401408 5 李长乐 应届 指标生  
201   3401030900110186 183010401409 5 王旭冉 应届 指标生  
202   3401040900210193 183010401410 5 张子姚 应届 指标生  
203   3401040900210198 183010401411 5 邾蔚翔 应届 指标生  
204   3401040900240205 183010401412 5 李彬彬 应届 指标生  
205   3401040900230207 183010401413 5 武佳俊 应届 指标生  
206   3401030900230548 183010401414 5 沈盛康 应届 指标生  
207   3401040900210003 183010401415 6 李博远 应届 指标生  
208   3401030901120004 183010401416 6 王颖驰 应届 指标生  
209   3401040900120013 183010401417 6 赵金冬雪 应届 指标生  
210   3401040900120014 183010401418 6 赵金夏荷 应届 指标生  
211   3401040900210015 183010401419 6 陆天翱 应届 指标生  
212   3401040902720030 183010401420 6 黄欣宇 应届 指标生  
213   3401030901410031 183010401421 6 汤立阳 应届 指标生  
214   3401040900120034 183010401422 6 李婉悦 应届 指标生  
215   3401040900210034 183010401423 6 宋凯文 应届 指标生  
216   3415250910710039 183010401424 6 余志杰 应届 指标生  
217   3413230901920042 183010401425 6 赵天衣 应届 指标生  
218   3401030900320044 183010401426 6 丁文迪 应届 指标生  
219   3401040900220045 183010401427 6 张璐阳 应届 指标生  
220   3401030901110048 183010401428 6 马富城 应届 指标生  
221   3401040900110055 183010401429 6 苏倪银培 应届 指标生  
222   3401230902310057 183010401430 6 程时睿 应届 指标生  
223   3401040900210058 183010401431 6 赵禛祺 应届 指标生  
224   3401040900210060 183010401432 6 陈智绅 应届 指标生  
225   3401111005010062 183010401433 6 颜润一 应届 指标生  
226   3401030901120063 183010401434 6 宋士岚 应届 指标生  
227   3401040903720065 183010401435 6 张芸萌 应届 指标生  
228   3401040900110067 183010401436 6 张鑫雨 应届 指标生  
229   3401040900210077 183010401437 6 戴铭基 应届 指标生  
230   3401040900220083 183010401438 6 王倩雅 应届 指标生  
231   3401040900120098 183010401439 6 潘雨桐 应届 指标生  
232   3401040900210100 183010401440 6 刘梓铭 应届 指标生  
233   3401040900220113 183010401441 6 贺佩瑶 应届 指标生  
234   3401040900220132 183010401442 6 秦沁 应届 指标生  
235   3401111005010139 183010401443 6 甘永源 应届 指标生  
236   3401040900510140 183010401444 6 王娇阳 应届 指标生  
237   3401040900220146 183010401445 6 尹钰 应届 指标生  
238   3401040900220162 183010401446 6 窦乐仪 应届 指标生  
239   3401040900210169 183010401447 6 陆宏伟 应届 指标生  
240   3401040900220175 183010401448 6 代炜琪 应届 指标生  
241   3401040900220176 183010401449 6 陈芊雯 应届 指标生  
242   3401040900220180 183010401450 6 汪依荻 应届 指标生  
243   3401040900210181 183010401451 6 王惟阳 应届 指标生  
244   3401040900210183 183010401452 6 杨汉宸 应届 指标生  
245   3407020900520184 183010401453 6 施闻天 应届 指标生  
246   3401040900210191 183010401454 6 胡正雨 应届 指标生  
247   3401040900210196 183010401455 6 杨睿杰 应届 指标生  
248   3401030901220231 183010401456 6 徐欣怡 应届 指标生  
249   3414020900220251 183010401457 6 倪杨睿喆 应届 指标生  
250   3401040900410305 183010401458 6 李宇博 应届 指标生  
251   3401030900210514 183010401459 6 张祺程 应届 指标生  
252   3401040900120011 183010401460 7 赵亦炫 应届 指标生  
253   3401220903010013 183010401461 7 刘隆涛 应届 指标生  
254   3401040900110015 183010401462 7 黄毅研 应届 指标生  
255   3401040900220031 183010401463 7 王欣怡 应届 指标生  
256   3401030901510033 183010401464 7 王中诚 应届 指标生  
257   3401040900210035 183010401465 7 汪翰阳 应届 指标生  
258   3401040900120036 183010401466 7 王天娇 应届 指标生  
259   3401040900110041 183010401467 7 蔡欣瑞 应届 指标生  
260   3401040900310041 183010401468 7 蔡旌宇 应届 无指标到校  
261   3401040900220043 183010401469 7 陈欣然 应届 指标生  
262   3401040900120044 183010401470 7 李曦蕊 应届 指标生  
263   3401040900110046 183010401471 7 桂雪彧 应届 指标生  
264   3401040900210061 183010401472 7 张一翀 应届 指标生  
265   3401040900120062 183010401473 7 任可歆 应届 指标生  
266   3401040900210070 183010401474 7 杨天成 应届 指标生  
267   3401040900210071 183010401475 7 牛凯乐 应届 指标生  
268   3401040900210073 183010401476 7 韩雨泽 应届 指标生  
269   3401040900210076 183010401477 7 周嘉熙 应届 指标生  
270   3401040900210080 183010401478 7 戴子涵 应届 指标生  
271   3401030900410080 183010401479 7 袁浩天 应届 指标生  
272   3401030901310088 183010401480 7 温家栋 应届 指标生  
273   3401040900220095 183010401481 7 张艾嘉 应届 指标生  
274   3401040900120096 183010401482 7 孟天琪 应届 指标生  
275   3401040900220098 183010401483 7 汪玙璠 应届 指标生  
276   3401040900220103 183010401484 7 胡怡凡 应届 指标生  
277   3401040900210104 183010401485 7 谢萨然 应届 指标生  
278   3401020901120104 183010401486 7 朱海伦娜 应届 指标生  
279   3401040900220107 183010401487 7 吴雨宸 应届 指标生  
280   3401030900420109 183010401488 7 倪雨扬 应届 指标生  
281   3401040900220119 183010401489 7 张沁洋 应届 指标生  
282   3401040900210120 183010401490 7 余泓洋 应届 指标生  
283   3401040900220122 183010401491 7 张小溪 应届 指标生  
284   3401040900210133 183010401492 7 李奇雷 应届 指标生  
285   3401030900720141 183010401493 7 李霖亚 应届 指标生  
286   3401040900210149 183010401494 7 吴昊阳 应届 指标生  
287   3401040900210150 183010401495 7 姚定东 应届 指标生  
288   3401040900210156 183010401496 7 李锦骐 应届 指标生  
289   3401040900220160 183010401497 7 张睿睿 应届 指标生  
290   3401040900220163 183010401498 7 尤艺 应届 指标生  
291   3401040900210184 183010401499 7 晏扬程 应届 指标生  
292   3401040900310206 183010401500 7 张昊洋 应届 指标生  
293   3401040800210214 183010401501 7 司响 应届 指标生  
294   3401040900510268 183010401502 7 曹云逸 应届 指标生  
295   3401030900220311 183010401503 7 李思涵 应届 指标生  
296   3418810920120339 183010401504 999 乔润典 历届 无指标到校  
297   3418810920120391 183010420032 999 蒋晓伟 历届 无指标到校

  对指标到校资格有异议的请向学校校长室反映,电话:65617606

  合肥市琥珀中学山庄校区

  2018.5.20

关注奥数网官方微信 数学资料、数学真题、更有全国教育资讯
微信搜索“奥数网”或扫描二维码即可添加

  

  • 欢迎扫描二维码
    关注奥数网微信
    ID:aoshu_2003

  • 欢迎扫描二维码
    关注中考网微信
    ID:zhongkao_com

合肥热门中学

试题资料

大事记导航

  1. 北京大事记 上海大事记 广州大事记 深圳大事记
  2. 天津大事记 武汉大事记 成都大事记 石家庄大事记
  3. 南京大事记 杭州大事记 济南大事记 苏州大事记
  4. 郑州大事记 沈阳大事记 太原大事记 重庆大事记
  5. 长沙大事记 合肥大事记 宁波大事记
  6. 青岛大事记
本地教育

最新资讯 |最新政策 |择校指南

征文活动 |简历制作 |经验交流

衔接经验 |分班考试 |特长生

热门资料

教育新闻 | 真题 | 模拟题

科技创新 | 信息学 | 机器人

重点中学

第四十五中学 | 第四十八中学

第四十六中学 | 合肥寿春中学

第四十二中学 | 合肥育英中学

小学试题

期中试题 | 口算题

期末试题 | 知识点

单元测试 | 练习题

京ICP备09042963号-9 京公网安备 11010802020155号

违法和不良信息举报电话: 010-56762110 举报邮箱:wzjubao@tal.com

奥数网版权所有Copyright@2005-2021 www.aoshu.com. All Rights Reserved.